儲氣罐及防震管羅茨鼓風機
三葉羅茨鼓風機,含風機主機,電動機,帶輪,三角帶,防護罩,底座,進風口空氣過濾器及消聲器(他們做成一個整體),出風口壓力表,逆止閥,立式儲氣罐(相當于出風口消聲器),防震管(也稱彈性接頭)等。
舉例一、LZSR50型三葉羅茨鼓風機,功率2.2KW,轉(zhuǎn)速1850rpm,送風量1.87m3/min,工作壓力34.3Pa,臥式,包含立式儲氣罐,防震管,逆止閥。
舉例二、LZSR50型三葉羅茨鼓風機,功率1.5KW,轉(zhuǎn)速1640rpm,送風量1.71m3/min,工作壓力24.5Pa,臥式,包含立式儲氣罐,防震管,逆止閥。
三葉羅茨鼓風機廣泛應用于冶金、鋼廠、煤化工、煤礦、碳素廠、建材、水泥廠、造紙廠、電廠,生物電廠、污水處理、面粉廠、鑄造、氣力輸送等
LZSR50羅茨鼓風機性能表(口徑50)
轉(zhuǎn)速 rpm | 9.8kPa | 14.7KPa | 19.6KPa | 24.5KPa | 29.4KPa | 34.3KPa |
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La |
1100 | 1.2 | 0.28 | 1.16 | 0.44 | 1.12 | 0.52 | 1.05 | 0.66 | 0.99 | 0.78 | 0.93 | 0.92 |
1230 | 1.37 | 0.36 | 1.31 | 0.52 | 1.27 | 0.64 | 1.2 | 0.78 | 1.14 | 0.92 | 1.08 | 1.06 |
1350 | 1.5 | 0.43 | 1.46 | 0.6 | 1.42 | 0.78 | 1.34 | 0.88 | 1.28 | 1.04 | 1.23 | 1.19 |
1450 | 1.64 | 0.48 | 1.58 | 0.67 | 1.54 | 0.82 | 1.46 | 0.98 | 1.4 | 1.14 | 1.34 | 1.3 |
1530 | 1.74 | 0.54 | 1.68 | 0.74 | 1.64 | 0.9 | 1.55 | 1.06 | 1.49 | 1.24 | 1.43 | 1.4 |
1640 | 1.87 | 0.63 | 1.81 | 0.85 | 1.76 | 1.01 | 1.68 | 1.18 | 1.62 | 1.37 | 1.56 | 1.55 |
1730 | 1.98 | 0.7 | 1.92 | 0.92 | 1.87 | 1.1 | 1.79 | 1.28 | 1.73 | 1.48 | 1.66 | 1.67 |
1840 | 2.12 | 0.79 | 2.05 | 1.01 | 2 | 1.2 | 1.92 | 1.4 | 1.86 | 1.62 | 1.79 | 1.81 |
1950 | 2.25 | 0.87 | 2.19 | 1.11 | 2.13 | 1.32 | 2.05 | 1.52 | 1.99 | 1.75 | 1.92 | 1.95 |
Qs進風狀態(tài)風量(m3/min),La所需動力(KW)
LZSR50羅茨鼓風機,三葉羅茨鼓風機LZSR50,LZSR50羅茨風機。LZSR50三葉羅茨鼓風機,儲氣罐,防震管